ENGLISH
您所在的位置: 首页» 学生工作» 创新实践

2011-2012学年第一学期民族生奖学金公示名单

2011-2012学年第一学期民族生奖学金公示名单
序号 学院名称 姓名 民族 年级 班级 不及格门次 综合测评专业排名 专业人数 专业排名比例 获奖等级 获奖金额
1 伟德国际1946bv官网 管建娜 蒙古族 2009 21310901 0  3  30  0.1000  1等 600
2 伟德国际1946bv官网 马璐 回族 2008 08310801 0  4  23  0.1739  1等 600
3 伟德国际1946bv官网 沈洁成 白族 2009 21310901 0  6  30  0.2000  1等 600
4 伟德国际1946bv官网 马薇 回族 2009 21310901 0  10  30  0.3333  2等 500
5 伟德国际1946bv官网 菲鲁热·帕尔哈提 乌兹别克族 2008 08310801 0  8  23  0.3478  2等 500
6 伟德国际1946bv官网 王其娜 壮族 2008 08410802 0  15  32  0.4688  2等 500
7 伟德国际1946bv官网 刘畅 蒙古族 2009 21410902 0  12  23  0.5217  2等 500
8 伟德国际1946bv官网 石线线 苗族 2008 08410802 0  19  32  0.5938  3等 400
9 伟德国际1946bv官网 杨博 白族 2008 08110802 0  34  57  0.5965  3等 400
10 伟德国际1946bv官网 陈宁 蒙古族 2008 08310801 0  14  23  0.6087  3等 400
11 伟德国际1946bv官网 朱玲 苗族 2009 21410902 0  14  23  0.6087  3等 400
12 伟德国际1946bv官网 赵曼莉 回族 2008 08110801 0  36  57  0.6316  3等 400
13 伟德国际1946bv官网 杨娜 蒙古族 2009 21410902 0  15  23  0.6522  3等 400
14 伟德国际1946bv官网 卓嘎拥措 藏族 2008 08220801 0  17  25  0.6800  3等 400
15 伟德国际1946bv官网 麦莉莎 蒙古族 2008 08220801 0  18  25  0.7200  3等 400

TOP